
Модель | Общая длина | Длина транспортера | Длина сканера | Длина бокса д/покупок |
---|---|---|---|---|
NSCV 200 | 2000 | 850 | 550 | 600 |
NSCV 220 | 2200 | 850 | 550 | 800 |
NSCV 240 | 2400 | 1050 | 550 |
800 |
NSCV 260 | 2600 | 1250 | 550 | 800 |
NSCV 280 | 2800 | 1250 | 550 | 1000 |
NSCV 300 | 3000 | 1450 | 550 | 1000 |
NSCV 320 | 3200 | 1650 | 550 | 1000 |
NSCV 340 | 3400 | 1650 | 550 | 1200 |
NSCV 360 | 3600 | 1850 | 550 | 1200 |
NSCV 380 | 3800 | 2050 | 550 |
1200 |
NSCV 400 | 4000 | 2250 | 550 | 1200 |